- 本文目录导读:
- 1、工字钢规格表及工字钢规格表型号大全:详解工字钢的规格、型号、用途和选择
- 2、工字钢规格表
- 3、 GB/T 706-2016《热轧型钢》标准中的工字钢规格表
- 4、 YB/T 4159-2007《轻型槽钢》中的工字钢规格表
- 5、 JIS G3192-2008《热轧钢铁制品》中的工字钢规格表
- 6、工字钢规格表型号大全
- 7、 GB/T 706-2016《热轧型钢》标准中的工字钢
工字钢规格表及工字钢规格表型号大全:详解工字钢的规格、型号、用途和选择
工字钢是一种常见的建筑材料,具有强度高、稳定性好、耐腐蚀等优点,在建筑、桥梁、机械制造等领域得到广泛应用。但是,由于工字钢规格繁多,不同规格的工字钢适用于不同场合,因此在选择和使用工字钢时需要对其规格、型号、用途等进行详细了解。本文将介绍工字钢的规格表和型号大全,帮助读者更好地了解工字钢的选择和使用。
一、工字钢规格表
工字钢的规格表是指不同规格的工字钢的尺寸、重量、截面积等参数的表格。下面是常用的工字钢规格表:
1. GB/T 706-2016《热轧型钢》标准中的工字钢规格表
该标准规定了20种不同规格的工字钢,具体参数如下:
| 型号 | 高度H(mm) | 宽度B(mm) | 厚度t1(mm) | 厚度t2(mm) | 理论重量(kg/m) |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 7.0 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 7.4 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.0 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 9.0 | 12.059 |
| 14# | 140 | 58 | 6.0 | 9.5 | 14.535 |
| 16# | 160 | 63 | 6.5 | 10.0 | 16.733 |
| 18# | 180 | 68 | 7.0 | 10.5 | 19.483 |
| 20# | 200 | 73 | 7.5 | 11.0 | 22.483 |
| 22# | 220 | 78 | 8.0 | 12.0 | 25.777 |
| 25# | 250 | 78 | 9.0 | 12.0 | 29.761 |
| 28# | 280 | 82 | 9.5 | 12.5 | 33.987 |
| 32# | 320 | 88 | 10.0 | 13.0 | 42.678 |
| 36# | 360 | 96 | 10.0 | 15.0 | 50.066 |
| 40# | 400 | 100 | 10.5 | 16.0 | 58.928 |
| 45# | 450 | 108 | 11.0 | 18.0 | 68.946 |
| 50# | 500 | 115 | 12.0 | 19.0 | 79.534 |
| 56# | 560 | 120 | 12.5 | 20.0 | 90.844 |
| 63# | 630 | 126 | 13.0 | 21.0 | 103.083 |
| 71# | 710 | 134 | 13.5 | 23.0 | 118.054 |
2. YB/T 4159-2007《轻型槽钢》中的工字钢规格表
该标准规定了7种不同规格的工字钢,具体参数如下:
| 8# | 80 | 40 | 4.5 | 7.0 | 6.059 |
| 10# | 100 | 48 | 5.0 | 8.0 | 8.045 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 9.0 | 10.007 |
| 14# | 140 | 58 | 6.0 | 9.5 | 12.059 |
| 16# | 160 | 63 | 6.5 | 10.0 | 14.533 |
| 18# | 180 | 68 | 7.0 | 10.5 | 17.475 |
| 20# | 200 | 73 | 7.5 | 11.0 | 20.785 |
3. JIS G3192-2008《热轧钢铁制品》中的工字钢规格表
该标准规定了14种不同规格的工字钢,具体参数如下:
| 75x40 | 75 | 40 | 3.8 | 6.0 | 5.3 |
| 100x50 | 100 | 50 | 3.8 | 7.5 | 7.3 |
| 125x60 | 125 | 60 | 5.0 | 7.5 | 9.22 |
| 150x75 | 150 | 75 | 5.0 | 7.5 | 11.0 |
| 175x90 | 175 | 90 | 5.5 | 8.0 | 13.2 |
| 200x100 | 200 | 100 | 5.5 | 8.5 | 16.7 |
| 250x125 | 250 | 125 | 6.0 | 9.0 | 23.6 |
| 300x150 | 300 | 150 | 7.1 | 10.0 | 33.8 |
| 350x175 | 350 | 175 | 7.0 | 11.0 | 41.4 |
| 400x200 | 400 | 200 | 8.0 | 13.0 | 57.3 |
| 450x200 | 450 | 200 | 9.0 | 14.0 | 63.5 |
| 500x200 | 500 | 200 | 10.0 | 16.0 | 71.8 |
| 550x200 | 550 | 200 | 11.0 | 17.0 | 82.2 |
| 600x200 | 600 | 200 | 12.0 | 18.0 | 94.5 |
二、工字钢规格表型号大全
工字钢规格表型号大全是指所有工字钢的规格、型号、用途等详细信息的汇总。下面是工字钢规格表型号大全的详细介绍:
1. GB/T 706-2016《热轧型钢》标准中的工字钢
该标准规定了20种不同规格的工字钢,